ha:raderbroich:technik:geraete
Inhaltsverzeichnis
Geräte und Entitäten
Etagen und Bereiche (seit 26.09.2026)
| Etage | Bereich | Geräte |
|---|---|---|
| Unten (EG) | Wohnzimmer | Wandthermostat + Heizgruppe Wohnzimmer, Rauchwarnmelder Wohnzimmer, Balkon links, Balkon rechts, Bewegungsmelder unten, Dose tv, Kamera ko-Wohnzimmer |
| Unten (EG) | Flur unten | Wohnungstüre, Alarmsirene, Access Point, Steuerung unten (Fußbodenheizung) |
| Oben (OG) | Zimmer Norbert | Wandthermostat + Heizgruppe Norbert, Rauchwarnmelder Norbert, Dose Norbert FRITZ!Box |
| Oben (OG) | Zimmer Ute | Wandthermostat + Heizgruppe Ute, Rauchwarnmelder Ute |
| Oben (OG) | Bad | Wandthermostat + Heizgruppe Bad |
| Oben (OG) | Flur oben | Bewegungsmelder oben, Steuerung oben (Fußbodenheizung) |
| – | Tools | HACS, Telegram-Bot |
| – | FritzBox | FRITZ!Box-Tools |
Ohne Bereich sind nur die virtuellen Homematic-Einträge (Cloud-Zugang 3014F711A0003B5F29ACEB48 und Alarm Control Panel). Die leeren Bereiche Küche und Schlafzimmer wurden am 26.09.2026 gelöscht.
Homematic IP (eQ-3)
| Gerät (Name in HA) | Modell | Firmware | Bereich | Funktion / wichtige Entitäten |
|---|---|---|---|---|
| HOME_CONTROL_ACCESS_POINT | HmIP-HAP JS1 | 3.0.18 | Flur unten | Zentrale, Cloud-Anbindung |
| HmIP Alarm Control Panel | (virtuell) | – | – | alarm_control_panel.hmip_raderbroich_hmip_alarm_control_panel |
| Alarmsirene | HmIP-ASIR | 1.4.4 | Flur unten | Sirene; Batterie: binary_sensor.hmip_raderbroich_alarmsirene_batteriestand |
| Wohnungstüre | HmIP-SWDO-2 | 1.18.6 | Flur unten | binary_sensor.hmip_raderbroich_wohnungsture_tur |
| Balkon links | HmIP-SWDO-2 | 1.18.6 | Wohnzimmer | binary_sensor.hmip_raderbroich_balkon_links_tur |
| Balkon rechts | HmIP-SWDO-2 | 1.18.6 | Wohnzimmer | binary_sensor.hmip_raderbroich_balkon_rechts_tur |
| Bewegungsmelder – oben | HmIP-SMI | 3.2.48 | Flur oben | binary_sensor.hmip_raderbroich_bewegungsmelder_oben_bewegung |
| Bewegungsmelder – unten | HmIP-SMI | 3.2.48 | Wohnzimmer | binary_sensor.hmip_raderbroich_bewegungsmelder_unten_bewegung |
| Wandthermostat Wohnzimmer | HmIP-WTH-1 | 1.2.8 | Wohnzimmer | Teil der Heizgruppe Wohnzimmer |
| Wandthermostat Bad | HmIP-WTH-1 | 1.2.8 | Bad | Teil der Heizgruppe Bad |
| Wandthermostat Ute | HmIP-WTH-1 | 1.2.8 | Zimmer Ute | Teil der Heizgruppe Ute |
| Wandthermostat Norbert | HmIP-WTH-2 | 3.2.0 | Zimmer Norbert | Teil der Heizgruppe Norbert |
| Steuerung oben | HmIP-FALMOT-C12 | 1.6.2 | Flur oben | Fußbodenheizungs-Aktor oben (Heizkreise Ute, Norbert, Bad) |
| Steuerzng unten | HmIP-FALMOT-C12 | 1.6.2 | Flur unten | Fußbodenheizungs-Aktor unten (Wohnzimmer) |
| Dose tv | HMIP-PS | 2.24.8 | Wohnzimmer | switch.hmip_raderbroich_dose_tv – Stromversorgung der Kamera |
| Dose Norbert FRITZ!Box | HMIP-PS | 2.24.8 | Zimmer Norbert | switch.hmip_raderbroich_dose_norbert_fritz_box – FRITZ!Box |
| Rauchwarnmelder Wohnzimmer | HmIP-SWSD-2 | 1.0.6 | Wohnzimmer | Rauchmelder |
| Rauchwarnmelder Norbert | HmIP-SWSD-2 | 1.0.6 | Zimmer Norbert | Rauchmelder |
| Rauchwarnmelder Ute | HmIP-SWSD-2 | 1.0.6 | Zimmer Ute | Rauchmelder |
Heizgruppen (Klima-Entitäten)
| Raum | Entität | Stellwert-Sensor (Dashboard-Anzeige) |
|---|---|---|
| Wohnzimmer | climate.wohnzimmer_hmip_raderbroich_wohnzimmer | sensor.hmip_raderbroich_steuerzng_unten_heizkreislauf_1 |
| Bad | climate.bad_hmip_raderbroich_bad | sensor.hmip_raderbroich_steuerung_oben_bad |
| Norbert | climate.norbert_hmip_raderbroich_norbert | sensor.hmip_raderbroich_steuerung_oben_heizkreislauf_3 |
| Ute | climate.ute_hmip_raderbroich_ute | sensor.hmip_raderbroich_steuerung_oben_heizkreislauf_1 |
Die Heizgruppen laufen im Modus auto (Zeitprofil aus der Homematic-IP-App).
Reolink
| Gerät | Modell | Firmware | Bereich |
|---|---|---|---|
| ko-Wohnzimmer | E1 Pro (schwenk-/neigbar) | v3.1.0.1414_23041201 | Wohnzimmer |
Wichtige Entitäten:
camera.ko_wohnzimmer_hochauflosung– Livebild im Dashboard, Clipscamera.ko_wohnzimmer_standardauflosung– Alarm-Videos, Vorschaubilderbutton.ko_wohnzimmer_ptz_links/_rechts/_aufwarts/_abwarts/_stopp– Schwenken/Neigenbutton.ko_wohnzimmer_gehe_zu_startposition,button.ko_wohnzimmer_setze_aktuelle_position_als_startposition- Schalter: Aufzeichnen, Audio aufnehmen, Push-Benachrichtigungen, Infrarotlicht, Sirene bei Ereignis, automatisches Tracking
Solange die Steckdose aus ist, sind alle Kamera-Entitäten „nicht verfügbar“. Das ist normal.
Handys (Mobile App)
| Gerät | Modell | Person | Notify-Dienst |
|---|---|---|---|
| iPhone von Norbert | iPhone 13 Pro (iPhone14,3) | Norbert | notify.mobile_app_iphone_von_norbert |
| iPhone 13 Ute | iPhone 13 (iPhone14,5) | Ute | notify.mobile_app_iphone_13_ute |
Sonstiges
- Telegram-Bot „HA-Raderbroich“ mit den Empfängern Norbert Bruchmann und Ute Heister
- Wetter:
weather.forecast_raderbroich(Met.no) - Einkaufsliste:
todo.einkaufsliste - Sonne:
sun.sun
ha/raderbroich/technik/geraete.txt · Zuletzt geändert: von nbadm
