← Heimnetz-Übersicht · Home Assistant Raderbroich
Stand: 25.09.2026
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Host | 192.168.192.3, Weboberfläche https://192.168.192.3:8006 |
| Node-Name | pve |
| CPU / RAM | 16 Kerne, 31 GiB RAM |
Speicher local | ca. 94 GiB (Verzeichnis: Backups, ISOs, Container-Templates) – Stand 25.09.: 87 % belegt |
Speicher local-lvm | ca. 1,7 TiB (LVM-Thin: Festplatten der VMs und Container) – ca. 3 % belegt |
| ID | Typ | Name | Zweck | Normalzustand |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VM | homeassistant | Die laufende Home-Assistant-Installation (HAOS) | läuft |
| 100 | VM | haos14.2 | ältere/zweite HAOS-Installation | bewusst aus |
| 102 | Container (LXC) | DOkuwiki | dieses Wiki | läuft |
⚠️ Wichtig: Home Assistant läuft selbst als VM auf diesem Proxmox. Ein Neustart des Proxmox-Servers startet also auch Home Assistant neu. Fällt der Proxmox-Server aus, kann Home Assistant keine Meldung mehr senden – dann greift nur die Ausfallerkennung nach dem Neustart (siehe Automationen, „HA-Lebenszeichen“).
proxmoxve), eingerichtet am 25.09.2026pam, Benutzer root, SSL-Prüfung aus, Port 8006)/, Rolle PVEAuditor (nur lesen), „Propagate“ anPVEVMAdmin). Mit reinem PVEAuditor schlagen diese Knöpfe fehl.Proxmox-Weboberfläche → Datacenter → Permissions → API Tokens. Das Secret wird nur beim Anlegen einmal angezeigt. Ist es verloren, ein neues Token anlegen und in Home Assistant unter Proxmox VE → ⋮ → Neu konfigurieren eintragen.
Die Integration legt je Node, VM, Container und Storage ein Gerät an. Einige Sensoren (Backup, Netzwerk, Massenspeicher der VMs) sind standardmäßig deaktiviert.
| Gerät | Entität | Bedeutung |
|---|---|---|
| pve | binary_sensor.tools_pve_status | Node läuft (an/aus) |
| pve | sensor.tools_pve_cpu_auslastung | CPU-Auslastung in % |
| pve | sensor.tools_pve_arbeitsspeicher_auslastung_2 | RAM-Auslastung in % |
| pve | sensor.tools_pve_maximale_arbeitsspeicher_auslastung | RAM gesamt (GiB) |
| pve | sensor.tools_pve_betriebszeit | Laufzeit in Stunden |
| pve | button.tools_pve_neu_starten | Proxmox-Server neu starten |
| homeassistant | binary_sensor.homeassistant_status | VM 101 läuft |
| homeassistant | sensor.homeassistant_cpu_auslastung, sensor.homeassistant_arbeitsspeicher_auslastung_2 | CPU / RAM der VM in % |
| homeassistant | button.homeassistant_snapshot_erstellen | Snapshot der HA-VM |
| haos14.2 | binary_sensor.haos14_2_status, button.haos14_2_starten | Status / Start der VM 100 |
| DOkuwiki | binary_sensor.dokuwiki_status, button.dokuwiki_neu_starten | Status / Neustart Container 102 |
| Storage (local) | sensor.storage_local_speicherauslastung_in_prozent, sensor.storage_local_verfugbarer_speicherplatz | Belegung in % / freier Platz |
| Storage (local-lvm) | sensor.storage_local_lvm_speicherauslastung_in_prozent, sensor.storage_local_lvm_verfugbarer_speicherplatz | Belegung in % / freier Platz |
Hinweis: Der RAM-Wert der HA-VM liegt meist bei fast 100 %. Das ist normal, weil Linux freien RAM als Cache nutzt.
Dashboard Home → Ansicht Proxmox (Pfad /dashboard-test/proxmox). Kompakter Aufbau in zwei Spalten:
local und local-lvm
Automation „Proxmox: Warnungen an Norbert melden“ (automation.proxmox_warnungen_an_norbert_melden), aufgebaut wie die NAS-Warnung. Meldung nur an Norbert per Telegram und als kritische iPhone-Push (kommt auch bei Lautlos/Fokus durch).
| Auslöser | Dauer |
|---|---|
Node pve offline | 5 min |
Proxmox-Server nicht im Netz (device_tracker.proxmox) | 10 min |
| DokuWiki-Container gestoppt | 5 min |
| CPU oder RAM über 90 % | 10 min |
Speicher local oder local-lvm über 90 % belegt | 10 min |
Nicht überwacht: die HA-VM selbst (bei deren Ausfall kann HA nichts senden) und haos14.2 (bewusst aus). Code siehe Automationen – Überwachung.
local ist zu 87 % voll (ca. 7 GiB frei). Dort liegen die Backups. Alte Backups löschen oder Backup-Ziel auf local-lvm/NAS verlegen, sonst schlagen Backups fehl.sensor.tools_pve_letztes_backup, binary_sensor.tools_pve_backup_status …) sind deaktiviert. Bei Bedarf aktivieren und in die Warn-Automation aufnehmen.