| Titel | URL-Pfad | Modus | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Home | /dashboard-test | Storage (UI) | Haupt-Dashboard; der Pfad heißt aus historischen Gründen „dashboard-test“ |
| Karte | /map | Storage | Standard-Kartenansicht |
| Nr. | Titel | Pfad | Inhalt |
|---|---|---|---|
| 0 | Main | – | Alarm-Statuskachel + Buttons Scharf / Unscharf / Hülle, Thermostate der 4 Räume, Heizkreis-Anzeigen, Urlaubsmodus Heizung |
| 1 | Übersicht | ubersicht | Kacheln: Offene Türen, Batterien schwach, Steckdosen an (jeweils mit Unterseite) |
| 2 | Offene Türen | tueren (Unterseite) | Balkon links, Balkon rechts, Wohnungstüre |
| 3 | Batterien schwach | batterien (Unterseite) | Batteriestatus aller Homematic-Geräte |
| 4 | Steckdosen | steckdosen (Unterseite) | Dose tv, Dose FRITZ!Box mit Schalter |
| 5 | Kamera | kamera | Livebild, PTZ-Steuerung, Home-Position, PTZ-Schritte, Clip-Aufnahme, Galerie, Testmodus, Kamera-Stromversorgung |
Jede Ansicht hat eine blaue Kopfzeile (button-card) mit „Hallo <Benutzer>“ und „Raderbroich · <Ansicht>“.
input_select.alarmstatus. Symbol und Farbe: Scharf = rot, Unscharf = grün, Hüllenschutz = orange, Ausgelöst = dunkelrot blinkend.input_boolean.alarm_vorgang_laeuft an ist: „Wird geschaltet …“ (gelb).input_text.alarm_letzter_fehler gefüllt: Fehlertext in Rot.script.alarm_schalten_scharf_hulle_unscharf mit ziel = Scharf / Unscharf / Hüllenschutz auf.picture-entity mit camera.ko_wohnzimmer_hochauflosung, camera_view: live.script.reolink_ptz_schritt; „Home“ → button.ko_wohnzimmer_gehe_zu_startposition; „Home speichern“ (mit Sicherheitsabfrage).custom:camera-gallery-card auf media-source://media_source/local/reolink.| Ressource | Typ | Herkunft |
|---|---|---|
/hacsfiles/button-card/button-card.js | Modul | HACS |
/hacsfiles/camera-gallery-card/camera-gallery-card.js | Modul | HACS |
hmip-urlaub-card | Modul, inline gespeichert | selbst geschrieben |
| Theme-CSS | CSS, inline | selbst geschrieben: Spaltenabstände, blaue Titelleiste (#0D47A1), gelbe Auswahlleiste (#FFC107) |
/api/diagnostics/config_entry/<entry_id>, Pfad home.functionalHomes.INDOOR_CLIMATE).script.heizung_urlaub_aktivieren, „Urlaubsmodus beenden“ → script.heizung_urlaub_beenden (jeweils mit Rückfrage).entry_id: 01M34MB3ZA7G3HN373XTDNB3CT, refresh_minutes: 5.entry_id → in der Karte anpassen.