Stand: 25.09.2026. Dashboard Home (/dashboard-home), Ansichtstyp Abschnitte, Kopfzeile „Hallo <Name> · Arcen“ (button-card, grün). Zusätzlich das Standard-Dashboard Karte.
| Ansicht | Pfad | Inhalt |
|---|---|---|
| Home | home | Störungs-Banner (nur bei Störung), Alarmanlage mit 3 Buttons, Licht-Kachel, Klima |
| Übersicht | ubersicht | Offene Türen, Batterien schwach, Steckdosen an, Server offline, Störungsprotokoll |
| Kamera | kamera | Livebild + PTZ + Clip für Chalet und Gartenhaus, Galerien, Steuerung |
| Licht | licht (Unteransicht) | 4 Lampen, Dauerlicht, Bewegungslicht-Status, Einstellungen |
| Offene Türen | tueren (Unteransicht) | Eingang, Doppeltür, Gartenhaus |
| Batterien schwach | batterien (Unteransicht) | alle Batteriesensoren |
| Steckdosen | steckdosen (Unteransicht) | Fernseher, Sat-Server, Kamerastrom |
| Server | server (Unteransicht) | Ping-Tabelle, Server hinzufügen/verwalten |
script.alarm_schalten_scharf_hulle_unscharf.script.kamera_ptz_schritt), Home (Startposition anfahren), Home speichern (mit Rückfrage), Clip 10 s aufnehmen./media/kameras (Clips) und /media/alarm_videos (Alarm-Videos), Camera Gallery Card.Verwendete Frontend-Erweiterungen: button-card, Camera Gallery Card (HACS).