ha:raderbroich:plaene:datenfluss
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| ha:raderbroich:plaene:datenfluss [2026/09/26 09:55] – angelegt nbadm | ha:raderbroich:plaene:datenfluss [2026/09/27 05:00] (aktuell) – Abgleich lokal <-> online nbadm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| < | < | ||
| + | %%raw | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| subgraph Wohnung[" | subgraph Wohnung[" | ||
| Zeile 43: | Zeile 44: | ||
| < | < | ||
| + | %%raw | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| APP[" | APP[" | ||
| Zeile 61: | Zeile 63: | ||
| < | < | ||
| + | %%raw | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| GPSN[" | GPSN[" | ||
| Zeile 72: | Zeile 75: | ||
| < | < | ||
| + | %%raw | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| SEL[" | SEL[" | ||
| Zeile 89: | Zeile 93: | ||
| < | < | ||
| + | %%raw | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| subgraph Quellen | subgraph Quellen | ||
| Zeile 104: | Zeile 109: | ||
| Q5 --> TU | Q5 --> TU | ||
| Q2 --> PUSH[" | Q2 --> PUSH[" | ||
| - | Q3 --> PT[" | + | Q3 --> PT[" |
| Q6 --> SV[" | Q6 --> SV[" | ||
| - | TU --> | + | TU --> |
| SV --> | SV --> | ||
| PT --> IOS[" | PT --> IOS[" | ||
| Zeile 116: | Zeile 121: | ||
| < | < | ||
| + | %%raw | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| WTH[" | WTH[" | ||
ha/raderbroich/plaene/datenfluss.1790409309.txt.gz · Zuletzt geändert: von nbadm
